Guida alle taglie

BABY

ETA’ 1/3 mesi 3/6 mesi 6/9 mesi 12 mesi 18 mesi 2 anni 3 anni 4 anni
Altezza (cm) 55 62 69 76 86 92 100 104
Petto (cm) 42 43 45 48 52 53 56 57,5
Vita (cm) 45 46 49 50 52,5 53 56 56
Fianchi (cm) 48 49 50 54 56 59 60 60,5

 

JUNIOR GIRL

Taglia 5A 6A XS S M L XL
Età 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9-10 anni 11-12 anni 13-14 anni
Altezza (cm) 112 118 124 130 140 152 164
Petto (cm) 60 62 65 66 72 76 81
Vita (cm) 57 57 64 68 69 73 81
Fianchi (cm) 63 64 68 73 77 85 92
Interno gamba (cm) 47 50 51 57 60 66 71

 

JUNIOR BOY

Taglia 5A 6A XS S M L XL
Età 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9-10 anni 11-12 anni 13-14 anni
Altezza (cm) 112 118 124 130 140 152 164
Petto (cm) 60 62 65 68 74 79 86
Vita (cm) 57 57 64 67 68 73 80
Fianchi (cm) 63 64 68 70 76 81 87
Interno gamba (cm) 47 50 51 58 62 67 71

 

COSTUMI E GIUBBOTTI BABY

Taglia 2A/3A 3A/4A
Età 2/3 anni 3/4 anni
Altezza (cm) 100 104
Petto (cm) 56 57,5
Vita (cm) 56 56
Fianchi (cm) 60 60,5
Interno gamba (cm) 39,5 40,5

 

COSTUMI E GIUBBOTTI JUNIOR

Taglia 4A/5A 6A/7A
Età 4/5 anni 6/7 anni
Altezza (cm) 112 124
Petto (cm) 60 65
Vita (cm) 57 64
Fianchi (cm) 63 68
Interno gamba (cm) 47 51

IL TUO CARRELLO 0

Hai bisogno d'aiuto?